Account Migration
RM500.00
Module that can be import from UBS:
☑️Chart of Account
☑️Customer Master
☑️Supplier Master
☑️Stock Master
☑️Agent Master
☑️Project Master
☑️Area Master
☑️Currency Master
☑️Terms Master
☑️Cash Book Entry
☑️Journal Entry
☑️AR/ Customer Invoice
☑️AR/ Customer Debit Note
☑️AR/ Customer Credit Note
☑️AR/ Customer Payment
☑️AR/ Customer Payment
☑️Sales Invoice
☑️Sales Cash Sales
☑️Sales Debit Note
☑️Sales Credit Note
☑️Price History – Sales Invoice
☑️Price History – Sales Delivery Order
☑️AP/Supplier Invoice
☑️AP/Supplier Debit Note
☑️AP/Supplier Credit Note
☑️Purchase Invoice
☑️Purchase Debit & Credit Note
☑️Price History – Purchase Invoice
❌Sales Quotation
❌Sales Order
❌Sales Delivery Order
❌Purchase Order
Coming Soon:
GL Opening Balance
Bank Reconciliation
Subject to Service Tax (SST)
Module that can be import from MYOB System
| Data migration from MYOB | Module | Data migration from MYOB | Module | Data migration from MYOB | Module |
| Chart of Account | Yes | Customer Master | Yes | Supplier Master | Yes |
| Stock Master | Yes | Project Master | Yes | Area Master | Yes |
| Agent Master | Yes | Terms Master | Yes | Currency Master | Yes |
Module that can be import from Sage UBS
| Data migration from MYOB | Module | Data migration from MYOB | Module | Data migration from MYOB | Module |
| Chart of Account | Yes | Journal Entry | Yes | Sales Debit Note | Yes |
| Customer Master | Yes | Bank Reconciliation | Yes | Sales Credit Note | Yes |
| Supplier Master | Yes | AR / Customer Invoice | Yes | Price History – Sales Invoice | Yes |
| Stock Master | Yes | AR / Customer Debit Note | Yes | Price History – Sales Delivery Order | Yes |
| Agent Master | Yes | AR / Customer Credit Note | Yes | AP / Supplier Invoice | Yes |
| Project Master | Yes | AR / Customer Payment | Yes | AP / Supplier Debit Note | Yes |
| Area Master | Yes | Sales Quotation | Yes | AP / Supplier Credit Note | Yes |
| Currency Master | Yes | Sales Order | Yes | Purchase Order | Yes |
| Terms Master | Yes | Sales Delivery Order | Yes | Purchase Invoice | Yes |
| GL Opening Balance | Yes | Sales Invoice | Yes | Purchase Debit & Credit Note | Yes |
| Cash Book Entry | Yes | Sales Cash Sales | Yes | Price History – Purchase Invoice | Yes |
Time Estimate
Different PC might have different timing
| Duration of migration from Sage UBS | 1000 Records | 10,000 Record |
| Master file | 2-5 Mins | 8-10 Mins |
| AR / AP Opening Balance | 5-10 Mins | 15-30 Mins |
| Sales / Purchase Price History | 5-10 Mins | 15-30 Mins |
| Sales / Purchase Current Transactions | 30-50 Mins | 1.5-2 Hours |
| AR / AP Current Transactions | 30-40 Mins | 1.5-2 Hours |
| GL Current Transactions | 10-15 Mins | 25-40 Mins |
Flow of Import
Account Master File ( GL, Customer, Supplier.. )--> Stock Master File ( Stock Group, Stock Item..)--> Stock ( Sales Price History..) --> Stock ( Current Transaction)--> Account ( Opening Balance.. )--> Account (Current Transaction..)
Limitation & Precaution
1. No support for opening balance with foreign currency.
- This is because UBS have two posting (1 local, 1 foreign) for foreign currency transaction and sometimes one of the posting might be missing.
- Always import Price History first before AR/AP Opening Balance.
- This is to avoid system from auto-delete AR/AP opening balance when importing Price History with same document number.
- This is not applicable for UBS Sage 50.






